Simulador DCF
DCF com 5 anos de FCF projetado, valor terminal Gordon, waterfall EV e heatmap de sensibilidade WACC × g. Todos os cálculos são client-side — nenhum número gerado por LLM.
Modo
Cadeia DRE
R$ MM
%
%
%
%
CAPEX & Depreciação
%
anos
Capital de Giro (PMR/PME/PMP)
dias
dias
dias
WACC & Perpetuidade
%
%
Equity Bridge
R$ MM
Múltiplos (sanity)
x
x
R$ MM
Enterprise Value & Equity
EV — DCFR$ 113,0MM
Equity ValueR$ 113,0MM
EV — EV/EBITDAR$ 160,0MM
EV — P/LR$ 150,0MM
Indicadores de Viabilidade (Cap 27)
VPLR$ 113,0MM
TIR278,2%
Payback simples0,0 anos
Payback descontado0,0 anos
IL4,85x
WACC efetivo12,00%
Cadeia DRE → FCFF — 5 Anos + Valor Terminal
| Métrica (R$ MM) | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Bruta | 100,0 | 108,0 | 116,6 | 126,0 | 136,0 | — |
| (−) Impostos s/Vendas | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | — |
| = Receita Líquida | 100,0 | 108,0 | 116,6 | 126,0 | 136,0 | — |
| (−) CMV | -60,0 | -64,8 | -70,0 | -75,6 | -81,6 | — |
| = Lucro Bruto | 40,0 | 43,2 | 46,7 | 50,4 | 54,4 | — |
| (−) Despesas Operacionais | -20,0 | -21,6 | -23,3 | -25,2 | -27,2 | — |
| = EBITDA | 20,0 | 21,6 | 23,3 | 25,2 | 27,2 | — |
| (−) D&A | -1,0 | -2,1 | -3,2 | -4,5 | -5,9 | — |
| = EBIT | 19,0 | 19,5 | 20,1 | 20,7 | 21,3 | — |
| (−) IR/CSLL | -6,5 | -6,6 | -6,8 | -7,0 | -7,3 | — |
| = NOPAT | 12,5 | 12,9 | 13,3 | 13,7 | 14,1 | — |
| (+) D&A | 1,0 | 2,1 | 3,2 | 4,5 | 5,9 | — |
| (−) ΔNCG | -12,5 | -1,0 | -1,1 | -1,2 | 15,7 | — |
| (−) Capex | -5,0 | -5,4 | -5,8 | -6,3 | -6,8 | — |
| = FCFF | -4,0 | 8,6 | 9,6 | 10,7 | 33,2 | — |
| VP FCFF | -3,5 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 18,8 | 77,2 |
Capital de Giro Decomposto (Cap 10.3-10.5)
| Capital de Giro (R$ MM) | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Contas a Receber | 12,5 | 13,5 | 14,6 | 15,7 | 17,0 |
| Estoques | 5,0 | 5,4 | 5,8 | 6,3 | 6,8 |
| (−) Fornecedores | -5,0 | -5,4 | -5,8 | -6,3 | -6,8 |
| = NCG | 12,5 | 13,5 | 14,6 | 15,7 | 17,0 |
| ΔNCG (consumo) | 12,5 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | -15,7 |
Waterfall — Composição EV
Sensibilidade EV — WACC × g (Cap 30.2)
±2 pp em torno das premissas base. Células cinzas = WACC ≤ g (modelo inválido).