Seu time passa o mês montando relatório. E a análise, quem faz?
Este é um fechamento de verdade: balancete de 4.000 linhas, 14 abas, o PPT do comitê na versão 14 e o CEO esperando resposta. Veja o mesmo fechamento dos dois lados.
Sem promessa de mágica: a IA não resolve tudo sozinha. Com método e evolução no uso, ela tira a área do modo reativo e viabiliza uma atuação estratégica, preditiva e proativa.
| Conta | Descrição | Saldo (R$ mil) | C/D | Checagem |
|---|---|---|---|---|
| 1.01 | ATIVO CIRCULANTE | |||
| 1.01.001 | Caixa e equivalentes | 18.437 | D | ok |
| 1.01.002 | Aplicações financeiras | 12.904 | D | ok |
| 1.01.003 | Contas a receber clientes | 61.230 | D | ok |
| 1.01.004 | (-) PDD | (2.871) | C | ok |
| 1.01.005 | Estoques mercadorias | 48.916 | D | ok |
| 1.01.006 | Estoques em trânsito | 6.220 | D | ok |
| 1.01.007 | Impostos a recuperar ICMS | 9.384 | D | #REF! conferir |
| 1.01.008 | Impostos a recuperar PIS/COFINS | 4.112 | D | ok |
| 1.01.009 | Adiantamento a fornecedores | 3.208 | D | ok |
| 1.01.010 | Despesas antecipadas | 1.642 | D | ok |
| 1.02 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | |||
| 1.02.001 | Depósitos judiciais | 2.711 | D | ok |
| 1.02.002 | IR diferido ativo | 5.106 | D | ok |
| 1.02.003 | Imobilizado lojas | 88.410 | D | ok |
| 1.02.004 | Imobilizado CD | 31.240 | D | ok |
| 1.02.005 | (-) Depreciação acumulada | (38.122) | C | ok |
| 1.02.006 | Intangível software | 12.083 | D | ok |
| 1.02.007 | Direito de uso IFRS16 | 26.904 | D | ok |
| 2.01 | PASSIVO CIRCULANTE | |||
| 2.01.001 | Fornecedores mercadorias | (52.318) | C | ok |
| 2.01.002 | Fornecedores serviços | (8.241) | C | ok |
| 2.01.003 | Salários e encargos | (11.384) | C | ok |
| 2.01.004 | Impostos a recolher | (9.922) | C | ok |
| 2.01.005 | Empréstimos CP | (24.810) | C | ok |
| 2.01.006 | Arrendamento CP IFRS16 | (6.112) | C | #REF! conferir |
| 2.01.007 | Dividendos a pagar | (2.400) | C | ok |
| 2.02 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | |||
| 2.02.001 | Empréstimos LP | (68.430) | C | ok |
| 2.02.002 | Debêntures | (25.000) | C | ok |
| 2.02.003 | Arrendamento LP IFRS16 | (22.107) | C | ok |
| 2.02.004 | Provisões trabalhistas | (4.318) | C | ok |
| 2.02.005 | Provisões cíveis | (1.822) | C | ok |
| 3.01 | RECEITA | |||
| 3.01.001 | Receita bruta mercadorias | (342.108) | C | ok |
| 3.01.002 | (-) Devoluções | 5.216 | D | ok |
| 3.01.003 | (-) ICMS s/ vendas | (41.722) | C | ok |
| 3.01.004 | (-) PIS/COFINS | (16.193) | C | ok |
| 3.01.005 | Receita líquida (check) | (279.001) | C | ok |
| 4.01 | CUSTOS | |||
| 4.01.001 | CMV mercadorias | 187.204 | D | ok |
| 4.01.002 | Frete sobre compras | 9.822 | D | ok |
| 4.01.003 | Perdas e quebras | 4.108 | D | ok |
| 5.01 | DESPESAS | |||
| 5.01.001 | Pessoal lojas | 24.310 | D | ok |
| 5.01.002 | Pessoal ADM | 11.208 | D | ok |
| 5.01.003 | Aluguéis e condomínios | 8.114 | D | ok |
| 5.01.004 | Energia e utilidades | 4.302 | D | #REF! conferir |
| 5.01.005 | Marketing | 6.120 | D | ok |
| 5.01.006 | TI e sistemas | 3.811 | D | ok |
| 5.01.007 | Depreciação e amortização | 12.040 | D | ok |
| … | + 3.958 linhas abaixo | … | … | … |
| … | + 3.798 linhas abaixo | … | … | … |
| … | + 3.638 linhas abaixo | … | … | … |
Qual o impacto do câmbio no EBITDA? Preciso antes do conselho de amanhã.
O BP não está batendo com o razão. Refaz a conciliação e me manda a memória.
A v14 do PPT é a final? O diretor mudou a mensagem do slide 7 de novo.
Precisamos da trilha do ajuste de R$ 2,1 MM na linha de outras despesas.
Consegue abrir a margem por canal até sexta? Planilha de vocês veio com #REF!.
A pasta do comitê
A rede inteira, como objetos que conversam.
A ontologia liga lojas, produtos, contratos, pedidos, pessoas e sensores num mapa vivo do negócio. Os circuitos cruzam esses objetos entre sistemas, e cada decisão aprovada na sua alçada empurra os 4 resultados que importam: EBITDA, caixa, alavancagem e ROIC.
Cada cor é um tipo de objeto. Cada zona pontilhada é um sistema de origem diferente (ERP, PDV, WMS, RH, IoT, frota, jurídico). As linhas são vínculos que esses sistemas não enxergam juntos. O circuito atravessa tudo: causa e efeito entre sistemas.
Painel de resultados · o que cada decisão garante
Livro de valor · previsto vs medido
- nenhuma decisão aprovada ainda
As dores que este caminho mata
"não tenho tempo de analisar"
Resposta ao CEO em minutos
narrativa pronta, com evidência e trilha
"são planilhas demais"
Uma fonte, 16 checagens
os números batem antes de sair
"o PPT nunca acaba"
Comitê pronto no clique
v14_FINAL_agora_vai vira passado
"retrabalho todo mês"
37h52 de volta por mês
o time vira Business Partner

Marco Duarte
Executivo de finanças, 15+ anos em Vibra Energia e Ipiranga, mestrado IBMEC. Vivi essa rotina por dentro; construí este caminho para transformá-la. Biblioteca de 10.287 linhas, 7 agentes, automações e uma plataforma em produção: tudo já roda.